Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2019: WSA Gdańsk repertoriami
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 898 342 277 273 172 101 42 4 963
SAB 45 20 25 25 0 25 9 0 40
SO 8 10 8 8 0 8 0 0 10
RAZEM 951 372 310 306 172 134 51 4 1013
II SA 963 493 378 278 175 103 38 100 1078
SAB 40 15 11 11 0 11 9 0 44
SO 10 3 2 2 0 2 0 0 11
RAZEM 1013 511 391 291 175 116 47 100 1133
III SA 1078 260 299 294 185 109 60 5 1039
SAB 44 16 18 18 0 18 16 0 42
SO 11 0 6 6 0 6 0 0 5
RAZEM 1133 276 323 313 185 128 76 10 1086
IV SA 1039 385 279 276 180 96 46 3 1145
SAB 42 35 26 26 0 26 14 0 51
SO 5 1 1 1 0 1 0 0 5
RAZEM 1086 421 306 302 180 122 60 4 1021
V SA 1145 276 312 309 216 93 50 3 1109
SAB 51 26 20 20 0 20 7 0 57
SO 5 6 4 3 0 30 0 1 7
RAZEM 1201 308 336 332 216 116 57 4 1173
VI SA 1109 327 337 334 148 186 69 3 1099
SAB 57 17 29 28 0 28 20 1 45
SO 7 1 3 1 0 1 0 2 5
RAZEM 1173 345 369 363 148 215 89 6 1149
VII SA 1099 334 294 289 188 101 48 5 1139
SAB 45 17 20 20 0 20 13 0 42
SO 5 1 2 2 0 2 0 0 4
RAZEM 1149 352 316 311 188 123 61 5 1185
VIII SA 1139 274 206 202 115 87 48 4 1207
SAB 42 11 11 11 0 11 6 0 42
SO 4 3 3 3 0 3 0 0 4
RAZEM 1185 288 220 216 115 101 54 4 1253
IX SA 1207 313 275 269 141 128 57 6 1245
SAB 42 21 21 21 0 21 11 0 42
SO 4 1 1 1 0 1 0 0 4
RAZEM 1253 335 297 291 141 150 68 6 1291
X SA 1245 398 350 345 182 163 65 5 1293
SAB 42 31 15 15 0 15 8 0 58
SO 4 0 2 2 0 2 0 0 2
RAZEM 1291 429 367 362 182 180 73 5 1353
XI SA 1293 265 282 276 176 100 57 6 1276
SAB 58 14 20 20 0 20 5 0 52
SO 2 1 0 0 0 0 0 0 3
RAZEM 1353 280 302 296 176 120 62 6 1331
XII SA 1276 259 273 272 171 101 57 1 1262
SAB 52 12 22 22 0 22 12 0 42
SO 3 3 0 0 0 0 0 0 6
RAZEM 1331 274 295 294 171 123 69 1 1310

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2019-02-12
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2019-02-12 08:21
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 08:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6198
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-27 08:09:26