Ruch spraw w roku 2021: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 460 | 92 | 141 | 141 | 0 | 141 | 114 | 0 | 411 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 461 | 93 | 143 | 143 | 0 | 143 | 114 | 0 | 411 | |
II | SA | 411 | 116 | 141 | 141 | 0 | 141 | 109 | 0 | 386 |
SAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 411 | 117 | 141 | 141 | 0 | 141 | 109 | 0 | 387 | |
III | SA | 386 | 184 | 112 | 111 | 0 | 111 | 84 | 1 | 458 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 387 | 186 | 112 | 111 | 0 | 111 | 84 | 1 | 461 | |
IV | SA | 458 | 200 | 117 | 117 | 0 | 117 | 84 | 0 | 541 |
SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 461 | 203 | 118 | 118 | 0 | 118 | 84 | 0 | 546 | |
V | SA | 541 | 223 | 109 | 109 | 0 | 109 | 82 | 0 | 655 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 546 | 224 | 113 | 113 | 0 | 113 | 83 | 0 | 657 | |
VI | SA | 655 | 95 | 200 | 200 | 0 | 200 | 121 | 0 | 550 |
SAB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 657 | 101 | 204 | 204 | 0 | 204 | 121 | 0 | 554 | |
VII | SA | 550 | 161 | 143 | 143 | 0 | 143 | 102 | 0 | 568 |
SAB | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 554 | 167 | 146 | 146 | 0 | 146 | 102 | 0 | 575 | |
VIII | SA | 568 | 126 | 109 | 109 | 0 | 109 | 87 | 0 | 585 |
SAB | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 575 | 127 | 113 | 113 | 0 | 113 | 88 | 0 | 589 | |
IX | SA | 585 | 122 | 109 | 108 | 37 | 71 | 51 | 1 | 598 |
SAB | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 589 | 128 | 111 | 110 | 37 | 73 | 53 | 1 | 606 | |
X | SA | 598 | 125 | 140 | 140 | 83 | 57 | 39 | 0 | 583 |
SAB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 606 | 127 | 143 | 143 | 83 | 60 | 39 | 0 | 590 | |
XI | SA | 583 | 129 | 149 | 148 | 72 | 76 | 45 | 1 | 563 |
SAB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 590 | 129 | 152 | 151 | 72 | 79 | 45 | 1 | 567 | |
XII | SA | 563 | 185 | 110 | 110 | 65 | 45 | 31 | 0 | 638 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 567 | 186 | 113 | 113 | 65 | 45 | 31 | 0 | 640 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2021-01-27
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2021-01-27 10:11
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2022-02-10 10:39