Ruch spraw w roku 2021: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 338 | 55 | 68 | 65 | 0 | 65 | 50 | 3 | 325 |
SAB | 52 | 13 | 16 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 49 | |
SO | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 397 | 71 | 85 | 82 | 0 | 82 | 64 | 3 | 383 | |
II | SA | 325 | 63 | 83 | 82 | 0 | 82 | 67 | 1 | 305 |
SAB | 49 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 54 | |
SO | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 383 | 78 | 98 | 97 | 0 | 97 | 74 | 1 | 363 | |
III | SA | 305 | 83 | 69 | 66 | 0 | 66 | 55 | 3 | 319 |
SAB | 54 | 14 | 22 | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 46 | |
SO | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 363 | 99 | 93 | 90 | 0 | 90 | 68 | 3 | 369 | |
IV | SA | 319 | 69 | 72 | 70 | 0 | 70 | 54 | 2 | 316 |
SAB | 46 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 46 | |
SO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 369 | 94 | 93 | 91 | 0 | 91 | 66 | 2 | 370 | |
V | SA | 316 | 67 | 86 | 85 | 0 | 85 | 63 | 1 | 297 |
SAB | 46 | 11 | 16 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 41 | |
SO | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 370 | 80 | 108 | 107 | 0 | 107 | 70 | 1 | 342 | |
VI | SA | 297 | 66 | 65 | 64 | 0 | 64 | 53 | 1 | 298 |
SAB | 41 | 9 | 17 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 33 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
SPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 342 | 77 | 83 | 82 | 0 | 82 | 60 | 1 | 336 | |
VII | SA | 298 | 75 | 68 | 63 | 0 | 63 | 46 | 5 | 305 |
SAB | 33 | 13 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 36 | |
SO | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 336 | 93 | 80 | 75 | 0 | 75 | 52 | 5 | 349 | |
VIII | SA | 305 | 52 | 26 | 24 | 0 | 24 | 16 | 2 | 331 |
SAB | 36 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 44 | |
SO | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 349 | 67 | 38 | 36 | 0 | 36 | 21 | 2 | 378 | |
IX | SA | 331 | 67 | 65 | 64 | 8 | 56 | 48 | 1 | 333 |
SAB | 44 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 31 | |
SO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 378 | 75 | 86 | 85 | 8 | 77 | 57 | 1 | 367 | |
X | SA | 333 | 39 | 68 | 68 | 26 | 42 | 33 | 0 | 304 |
SAB | 31 | 17 | 14 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 34 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 367 | 57 | 84 | 84 | 26 | 58 | 39 | 0 | 340 | |
XI | SA | 304 | 54 | 65 | 61 | 20 | 41 | 25 | 4 | 293 |
SAB | 34 | 13 | 18 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 29 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 340 | 67 | 85 | 81 | 20 | 61 | 37 | 4 | 322 | |
XII | SA | 293 | 47 | 60 | 60 | 26 | 34 | 24 | 0 | 280 |
SAB | 29 | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 35 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 322 | 61 | 67 | 67 | 26 | 41 | 28 | 0 | 316 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2021-01-27 10:13
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2022-02-10 10:41