Ruch spraw w roku 2021: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 469 | 81 | 102 | 102 | 0 | 102 | 84 | 0 | 448 |
SAB | 89 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 87 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 561 | 89 | 114 | 114 | 0 | 114 | 89 | 0 | 536 | |
II | SA | 448 | 71 | 104 | 103 | 0 | 103 | 90 | 1 | 415 |
SAB | 87 | 9 | 56 | 56 | 0 | 56 | 6 | 0 | 40 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 536 | 82 | 161 | 160 | 0 | 160 | 96 | 1 | 457 | |
III | SA | 415 | 126 | 141 | 141 | 0 | 141 | 122 | 0 | 400 |
SAB | 40 | 11 | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 21 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 457 | 138 | 172 | 172 | 0 | 172 | 127 | 0 | 423 | |
IV | SA | 400 | 85 | 127 | 126 | 0 | 126 | 114 | 1 | 358 |
SAB | 21 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 23 | |
SO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 423 | 98 | 136 | 135 | 0 | 135 | 120 | 1 | 385 | |
V | SA | 358 | 96 | 81 | 80 | 0 | 80 | 63 | 1 | 373 |
SAB | 23 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 21 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 385 | 104 | 92 | 90 | 0 | 90 | 69 | 2 | 397 | |
VI | SA | 373 | 101 | 89 | 89 | 0 | 89 | 75 | 0 | 385 |
SAB | 21 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 23 | |
SO | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 397 | 116 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 | 0 | 413 | |
VII | SA | 385 | 115 | 83 | 82 | 0 | 82 | 67 | 1 | 417 |
SAB | 23 | 14 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 27 | |
SO | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 413 | 130 | 97 | 96 | 0 | 96 | 74 | 1 | 446 | |
VIII | SA | 417 | 115 | 36 | 36 | 0 | 36 | 31 | 0 | 496 |
SAB | 27 | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 45 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 446 | 147 | 47 | 47 | 0 | 47 | 34 | 0 | 546 | |
IX | SA | 496 | 84 | 101 | 101 | 21 | 80 | 50 | 0 | 479 |
SAB | 45 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 44 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SPP | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
RAZEM | 546 | 93 | 115 | 114 | 21 | 93 | 53 | 1 | 524 | |
X | SA | 479 | 86 | 69 | 68 | 31 | 37 | 28 | 1 | 496 |
SAB | 44 | 13 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 45 | |
SO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 524 | 101 | 87 | 86 | 31 | 55 | 39 | 1 | 538 | |
XI | SA | 496 | 143 | 97 | 97 | 31 | 66 | 46 | 0 | 542 |
SAB | 45 | 13 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 45 | |
SO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SPP | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 538 | 169 | 107 | 107 | 31 | 76 | 50 | 0 | 600 | |
XII | SA | 542 | 100 | 74 | 74 | 18 | 56 | 42 | 0 | 568 |
SAB | 45 | 45 | 34 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 56 | |
SO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
RAZEM | 600 | 147 | 108 | 108 | 18 | 90 | 46 | 0 | 639 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2021-01-27
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2021-01-27 10:50
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2022-02-10 10:45