Odnośniki
Banery
Treść strony
Ruch spraw w roku 2021: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 1267 | 228 | 311 | 308 | 0 | 308 | 248 | 3 | 1184 |
SAB | 141 | 21 | 26 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 136 | |
SO | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
SPP | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 1419 | 253 | 342 | 339 | 0 | 339 | 267 | 3 | 1330 | |
II | SA | 1184 | ||||||||
SAB | 136 | |||||||||
SO | 10 | |||||||||
SPP | 0 | |||||||||
RAZEM | 1330 | |||||||||
III | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
IV | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
V | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
VI | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
VII | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
VIII | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
IX | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
X | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XI | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XII | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
SPP | ||||||||||
RAZEM |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2021-01-27
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2021-01-27 10:51
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2021-02-16 17:12
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 150
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-16 17:12:11