Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2021: WSA Gdańsk wydziałami
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I I 461 93 143 143 0 143 114 0 411
II 397 71 85 82 0 82 64 3 383
III 561 89 114 114 0 114 89 0 536
RAZEM 1419 253 342 339 0 339 267 3 1330
II I 411 117 141 141 0 141 109 0 387
II 383 78 98 97 0 97 74 1 363
III 536 82 161 160 0 160 96 1 457
RAZEM 1330 277 400 398 0 398 279 2 1207
III I 387 186 112 111 0 111 84 1 461
II 363 99 93 90 0 90 68 3 369
III 457 138 172 172 0 172 127 0 423
RAZEM 1207 423 377 373 0 373 279 4 1253
IV I 461 203 118 188 0 118 84 0 546
II 369 94 93 91 0 91 66 2 370
III 423 98 136 135 0 135 120 1 385
RAZEM 1253 395 347 344 0 344 270 3 1301
V I 546 224 113 113 0 113 83 0 657
II 370 80 108 107 0 107 70 1 342
III 385 104 92 90 0 90 69 2 397
RAZEM 1301 408 313 310 0 310 222 3 1396
VI I 657 101 204 204 0 204 121 0 554
II 342 77 83 82 0 82 60 1 336
III 397 116 100 100 0 100 80 0 413
RAZEM 1396 294 387 386 0 386 261 1 1303
VII I 554 167 146 146 0 146 102 0 575
II 336 93 80 75 0 75 52 5 349
III 413 130 97 96 0 96 74 1 446
RAZEM 1303 390 323 317 0 317 288 6 1370
VIII I 575 127 113 113 0 113 88 0 589
II 349 67 38 36 0 36 21 2 378
III 446 147 47 47 0 47 34 0 546
RAZEM 1370 341 198 196 0 196 143 3 1513
IX I 589 128 111 110 37 73 53 1 606
II 378 75 86 85 8 77 57 1 367
III 546 93 115 114 21 93 53 1 524
RAZEM 1513 296 312 309 66 243 163 3 1497
X I 606 127 143 143 83 60 39 0 590
II 367 57 84 84 26 58 39 0 340
III 524 101 87 86 31 55 39 1 538
RAZEM 1497 285 314 313 140 173 117 1 1468
XI I 590 129 152 151 72 79 45 1 567
II 340 67 85 81 20 61 37 4 322
III 538 169 107 107 31 76 50 0 600
RAZEM 1468 365 344 339 123 216 132 5 1489
XII I 567 186 113 113 65 48 31 0 640
II 322 61 67 67 26 41 28 0 316
III 600 147 108 108 18 90 46 0 639
RAZEM 1489 394 288 288 109 179 105 0 1595

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2021-01-27
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2021-01-27 10:52
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-10 10:50:02