Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2022: WSA Gdańsk wydziałami
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I I 640 158 176 176 77 99 47 0 622
II 316 59 64 64 26 38 29 0 311
III 639 169 94 93 26 67 31 1 714
RAZEM 1596 396 334 333 129 204 107 1 1647
II I 622 128 136 135 71 64 39 1 614
II 311 117 52 49 20 29 21 3 376
III 714 121 157 103 34 69 40 54 678
RAZEM 1647 366 345 287 125 162 100 58 1668
III I 614 108 146 146 91 55 39 0 576
II 376 90 94 94 32 62 40 0 372
III 678 144 127 123 33 90 57 4 695
RAZEM 1668 342 367 363 156 207 136 4 1643
IV I 576 108 121 121 68 53 38 0 563
II 372 108 77 77 25 52 44 0 403
III 695 77 126 121 46 75 50 5 646
RAZEM 1643 293 324 319 139 180 132 5 1612
V I 563 138 142 142 82 60 39 0 559
II 403 132 96 94 26 68 41 2 439
III 646 60 95 95 39 57 33 0 611
RAZEM 1612 330 333 331 146 185 113 2 1609
VI I 559 124 138 138 84 54 34 0 545
II 439 115 74 73 21 52 38 1 480
III 611 60 113 110 45 65 42 3 558
RAZEM 1609 299 325 321 150 171 114 4 1583
VII I 545 112 114 114 53 61 37 0 543
II 480 124 90 90 26 64 44 0 514
III 558 60 101 98 40 58 41 3 517
RAZEM 1583 296 305 302 119 183 122 3 1574
VIII I 543 127 104 104 46 58 30 0 566
II 514 92 36 36 0 36 18 0 570
III 517 74 58 56 15 41 29 2 533
RAZEM 1574 293 198 196 61 135 77 2 1669
IX I 566 112 124 124 62 62 29 0 554
II 570 95 107 103 35 68 40 4 558
III 533 91 78 76 32 44 27 2 536
RAZEM 1669 288 309 303 129 174 96 6 1648
X I 554 123 130 130 72 58 45 0 547
II 558 126 99 98 29 69 46 1 585
III 536 77 130 130 47 83 44 0 483
RAZEM 1648 326 359 358 148 210 135 1 1615
XI I 547 104 134 133 76 57 43 1 517
II 585 123 126 125 43 82 47 1 582
III 483 114 101 100 38 62 35 1 496
RAZEM 1615 341 361 358 157 201 125 3 1595
XII I 517 127 113 113 60 53 46 0 531
II 582 126 102 100 22 78 65 2 606
III 496 70 75 74 23 51 26 1 491
RAZEM 1595 323 290 287 105 182 137 3 1628

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2022-02-10
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2022-02-10 11:49
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 09:30:28