Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2023: Wydział III WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Repertorium Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Załatwiono Zamknięto Łącznie Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 442 58 47 21 26 18 0 47 453
SAB 43 37 19 0 19 15 0 19 61
SO 2 2 2 0 2 0 0 2 2
RAZEM 487 97 68 21 47 33 0 68 516
II SA 453 42 83 54 29 16 1 84 411
SAB 61 28 20 0 20 14 0 20 69
SO 2 2 3 1 2 0 0 3 1
RAZEM 516 72 106 55 51 30 1 107 481
III SA 411 64 99 41 58 21 0 99 376
SAB 69 22 25 0 25 14 0 25 66
SO 1 0 1 0 1 0 0 1 0
RAZEM 481 86 125 41 84 35 0 125 442
IV SA 376 56 65 41 24 16 0 65 367
SAB 66 24 22 0 22 13 0 22 68
SO 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 442 82 87 41 46 29 0 87 437
V SA 364 60 79 45 34 12 1 80 347
SAB 68 31 29 0 29 15 0 29 70
SO 2 0 1 0 1 0 0 1 1
RAZEM 437 91 109 45 65 27 1 110 418
VI SA 347 50 52 22 30 19 0 52 345
SAB 70 17 22 0 22 15 0 22 65
SO 1 6 1 0 1 0 0 1 6
RAZEM 418 73 75 22 53 34 0 75 416
VII SA 345 107 103 66 37 17 1 104 348
SAB 65 17 21 0 21 18 0 21 61
SO 6 1 6 0 6 0 0 6 1
RAZEM 416 125 130 66 64 35 1 131 410
VIII SA 348 89 34 12 22 17 0 34 403
SAB 61 13 11 0 11 9 0 11 63
SO 1 0 1 0 1 0 0 1 0
RAZEM 410 102 46 12 34 26 0 46 466
IX SA 403 65 28 15 13 7 0 28 440
SAB 63 17 20 0 20 16 0 20 60
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 466 82 48 15 33 23 0 48 500
X SA 440 51 71 26 45 20 8 79 413
SAB 60 26 24 0 24 19 2 26 60
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 500 78 95 26 69 39 10 105 473
XI SA 413                
SAB 60                
SO 0                
RAZEM 473                
XII SA                  
SAB                  
SO                  
RAZEM                  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
    data wytworzenia: 2023-08-09
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2023-03-07 18:34
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2023-11-20 08:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-20 08:38:16