Ruch spraw w roku 2024: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 286 | 119 | 68 | 39 | 29 | 14 | 0 | 68 | 337 |
SAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 289 | 121 | 69 | 39 | 30 | 14 | 0 | 69 | 341 | |
II | SA | 337 | 88 | 88 | 39 | 49 | 30 | 0 | 88 | 337 |
SAB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 341 | 88 | 89 | 39 | 50 | 31 | 0 | 89 | 340 | |
III | SA | 337 | 72 | 83 | 36 | 47 | 35 | 0 | 83 | 326 |
SAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 340 | 74 | 84 | 36 | 48 | 36 | 0 | 84 | 330 | |
IV | SA | 326 | 85 | 58 | 34 | 22 | 8 | 2 | 58 | 353 |
SAB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 330 | 85 | 59 | 34 | 23 | 8 | 2 | 59 | 356 | |
V | SA | 353 | 72 | 87 | 44 | 43 | 24 | 0 | 87 | 338 |
SAB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 356 | 74 | 87 | 44 | 43 | 24 | 0 | 87 | 343 | |
VI | SA | 338 | 69 | 62 | 30 | 32 | 26 | 0 | 62 | 353 |
SAB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 343 | 72 | 62 | 30 | 32 | 26 | 0 | 62 | 353 | |
VII | SA | 345 | 108 | 95 | 60 | 35 | 24 | 0 | 95 | 358 |
SAB | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 353 | 111 | 98 | 60 | 38 | 26 | 0 | 98 | 366 | |
VIII | SA | 358 | 103 | 62 | 30 | 32 | 17 | 0 | 62 | 399 |
SAB | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RAZEM | 366 | 103 | 62 | 30 | 35 | 19 | 0 | 65 | 404 | |
IX | SA | 399 | 79 | 47 | 23 | 24 | 13 | 2 | 49 | 429 |
SAB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 404 | 79 | 47 | 23 | 24 | 13 | 2 | 49 | 434 | |
X | SA | 429 | 88 | 108 | 47 | 61 | 35 | 0 | 108 | 409 |
SAB | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 434 | 88 | 112 | 47 | 65 | 38 | 0 | 112 | 410 | |
XI | SA | 409 | 76 | 113 | 63 | 50 | 39 | 0 | 113 | 372 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 410 | 76 | 113 | 63 | 50 | 39 | 0 | 113 | 373 | |
XII | SA | 372 | 89 | 99 | 45 | 54 | 34 | 0 | 99 | 362 |
SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 373 | 90 | 99 | 45 | 54 | 34 | 1 | 100 | 363 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2024-02-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2024-02-14 12:30
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2025-01-10 08:07