Ruch spraw w roku 2024: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | I | 666 | 121 | 138 | 28 | 110 | 101 | 4 | 142 | 645 |
II | 22 | 7 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 18 | |
III | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
RAZEM | 690 | 130 | 151 | 28 | 123 | 109 | 4 | 155 | 665 | |
II | I | 645 | 101 | 141 | 35 | 106 | 72 | 7 | 148 | 598 |
II | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
III | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
RAZEM | 665 | 111 | 147 | 35 | 112 | 74 | 8 | 155 | 621 | |
III | I | 598 | 125 | 137 | 58 | 79 | 67 | 0 | 137 | 586 |
II | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
RAZEM | 621 | 129 | 145 | 58 | 87 | 68 | 1 | 146 | 604 | |
IV | I | 586 | 111 | 133 | 49 | 84 | 67 | 1 | 134 | 563 |
II | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | |
III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 604 | 111 | 139 | 49 | 90 | 70 | 1 | 140 | 575 | |
V | I | 563 | 117 | 139 | 43 | 96 | 74 | 5 | 144 | 536 |
II | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 575 | 119 | 144 | 43 | 101 | 77 | 5 | 149 | 545 | |
VI | I | 536 | 128 | 120 | 62 | 56 | 46 | 2 | 122 | 542 |
II | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
III | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
RAZEM | 545 | 128 | 124 | 62 | 62 | 48 | 2 | 126 | 547 | |
VII | I | 542 | 97 | 114 | 47 | 67 | 50 | 4 | 118 | 521 |
II | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 547 | 106 | 117 | 47 | 70 | 50 | 4 | 121 | 532 | |
VIII | I | 521 | ||||||||
II | 11 | |||||||||
III | 0 | |||||||||
RAZEM | 532 | |||||||||
IX | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
X | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XI | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2024-02-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2024-02-14 12:34
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2024-08-13 08:16