Ruch spraw w roku 2024: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 666 | 121 | 138 | 28 | 110 | 101 | 4 | 142 | 645 |
SAB | 22 | 7 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 11 | 18 | |
SO | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
RAZEM | 690 | 130 | 151 | 28 | 123 | 109 | 4 | 155 | 665 | |
II | SA | 645 | 101 | 141 | 35 | 106 | 72 | 7 | 148 | 598 |
SAB | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
RAZEM | 665 | 111 | 147 | 35 | 112 | 74 | 8 | 155 | 621 | |
III | SA | 598 | 125 | 137 | 58 | 79 | 67 | 0 | 137 | 586 |
SAB | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
RAZEM | 621 | 129 | 145 | 58 | 87 | 68 | 1 | 146 | 604 | |
IV | SA | 586 | 111 | 133 | 49 | 84 | 67 | 1 | 134 | 563 |
SAB | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 604 | 111 | 139 | 49 | 90 | 70 | 1 | 140 | 575 | |
V | SA | 563 | 117 | 139 | 43 | 96 | 74 | 5 | 144 | 536 |
SAB | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 575 | 119 | 144 | 43 | 101 | 77 | 5 | 149 | 545 | |
VI | SA | 536 | 128 | 120 | 62 | 56 | 46 | 2 | 122 | 542 |
SAB | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
RAZEM | 545 | 128 | 124 | 62 | 62 | 48 | 2 | 126 | 547 | |
VII | SA | 542 | 97 | 114 | 47 | 67 | 50 | 4 | 118 | 521 |
SAB | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 547 | 106 | 117 | 47 | 70 | 50 | 4 | 121 | 532 | |
VIII | SA | 521 | 113 | 60 | 12 | 48 | 29 | 0 | 60 | 574 |
SAB | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 532 | 120 | 61 | 12 | 49 | 30 | 0 | 61 | 591 | |
IX | SA | 574 | 106 | 96 | 20 | 76 | 54 | 2 | 98 | 582 |
SAB | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 591 | 109 | 102 | 20 | 82 | 58 | 2 | 104 | 596 | |
X | SA | 582 | 108 | 130 | 46 | 84 | 54 | 3 | 133 | 557 |
SAB | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 596 | 112 | 132 | 46 | 86 | 55 | 3 | 135 | 573 | |
XI | SA | 557 | 103 | 112 | 54 | 58 | 42 | 20 | 132 | 528 |
SAB | 16 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 9 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 573 | 104 | 120 | 54 | 66 | 48 | 20 | 140 | 537 | |
XII | SA | 528 | 117 | 107 | 44 | 63 | 46 | 1 | 108 | 537 |
SAB | 9 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 537 | 129 | 114 | 44 | 70 | 47 | 1 | 115 | 551 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2024-02-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2024-02-14 12:34
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2025-01-10 08:06