Ruch spraw w roku 2024: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 388 | 56 | 94 | 44 | 50 | 33 | 1 | 95 | 349 |
SAB | 49 | 18 | 29 | 0 | 29 | 13 | 0 | 29 | 38 | |
SO | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
RAZEM | 443 | 75 | 129 | 44 | 85 | 46 | 1 | 130 | 388 | |
II | SA | 349 | 29 | 95 | 58 | 37 | 25 | 0 | 95 | 283 |
SAB | 38 | 17 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 17 | 38 | |
SO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 388 | 51 | 112 | 58 | 54 | 35 | 0 | 112 | 327 | |
III | SA | 283 | 48 | 83 | 45 | 38 | 26 | 1 | 84 | 247 |
SAB | 38 | 26 | 15 | 0 | 15 | 8 | 1 | 16 | 48 | |
SO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
RAZEM | 327 | 76 | 99 | 45 | 54 | 24 | 2 | 101 | 302 | |
IV | SA | 247 | 56 | 76 | 51 | 25 | 18 | 0 | 76 | 227 |
SAB | 48 | 36 | 26 | 0 | 26 | 16 | 0 | 26 | 58 | |
SO | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
RAZEM | 302 | 92 | 109 | 51 | 58 | 34 | 0 | 109 | 285 | |
V | SA | 227 | 63 | 62 | 42 | 20 | 14 | 2 | 64 | 226 |
SAB | 58 | 22 | 22 | 1 | 21 | 15 | 0 | 22 | 58 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 285 | 85 | 84 | 43 | 41 | 29 | 2 | 86 | 284 | |
VI | SA | 226 | 55 | 62 | 41 | 21 | 9 | 0 | 62 | 219 |
SAB | 58 | 24 | 28 | 0 | 28 | 17 | 0 | 28 | 54 | |
SO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 284 | 82 | 90 | 41 | 49 | 26 | 0 | 90 | 276 | |
VII | SA | 219 | 56 | 63 | 24 | 39 | 20 | 3 | 66 | 209 |
SAB | 54 | 27 | 27 | 0 | 27 | 12 | 0 | 27 | 54 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 276 | 84 | 90 | 24 | 66 | 32 | 3 | 93 | 267 | |
VIII | SA | 209 | 78 | 35 | 14 | 21 | 14 | 2 | 37 | 250 |
SAB | 54 | 40 | 29 | 0 | 29 | 17 | 0 | 29 | 65 | |
SO | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
RAZEM | 267 | 121 | 67 | 14 | 53 | 31 | 2 | 69 | 319 | |
IX | SA | 250 | 51 | 37 | 18 | 19 | 10 | 1 | 38 | 263 |
SAB | 65 | 32 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 23 | 74 | |
SO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 319 | 86 | 60 | 18 | 42 | 21 | 1 | 61 | 344 | |
X | SA | 263 | 91 | 71 | 39 | 32 | 21 | 1 | 72 | 282 |
SAB | 74 | 109 | 41 | 0 | 41 | 22 | 1 | 42 | 141 | |
SO | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
RAZEM | 344 | 200 | 117 | 39 | 78 | 43 | 2 | 119 | 425 | |
XI | SA | 282 | 55 | 63 | 21 | 42 | 21 | 1 | 64 | 273 |
SAB | 141 | 74 | 31 | 0 | 31 | 20 | 0 | 31 | 184 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
RAZEM | 425 | 130 | 95 | 21 | 74 | 41 | 1 | 96 | 459 | |
XII | SA | 273 | 42 | 42 | 21 | 21 | 11 | 0 | 42 | 273 |
SAB | 184 | 55 | 58 | 0 | 58 | 44 | 3 | 61 | 178 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
RAZEM | 459 | 98 | 101 | 21 | 80 | 55 | 3 | 104 | 453 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2024-02-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2024-02-14 12:38
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2025-01-10 08:09