Ruch spraw w roku 2024: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 1340 | 296 | 300 | 111 | 189 | 148 | 5 | 305 | 1331 |
SAB | 74 | 27 | 41 | 0 | 41 | 21 | 0 | 41 | 60 | |
SO | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
RAZEM | 1422 | 326 | 349 | 111 | 238 | 169 | 5 | 354 | 1394 | |
II | SA | 1331 | 218 | 324 | 132 | 192 | 127 | 7 | 331 | 1218 |
SAB | 60 | 25 | 23 | 0 | 23 | 13 | 1 | 24 | 61 | |
SO | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
RAZEM | 1394 | 250 | 348 | 132 | 216 | 140 | 8 | 356 | 1288 | |
III | SA | 1218 | 245 | 303 | 139 | 164 | 128 | 1 | 304 | 1159 |
SAB | 61 | 32 | 24 | 0 | 24 | 10 | 1 | 25 | 68 | |
SO | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
RAZEM | 1288 | 279 | 328 | 139 | 189 | 138 | 3 | 331 | 1236 | |
IV | SA | 1159 | 252 | 267 | 134 | 133 | 93 | 1 | 268 | 1143 |
SAB | 68 | 36 | 33 | 0 | 33 | 19 | 0 | 33 | 71 | |
SO | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
RAZEM | 1236 | 288 | 307 | 134 | 173 | 112 | 1 | 308 | 1216 | |
V | SA | 1143 | 252 | 288 | 129 | 159 | 112 | 7 | 295 | 1100 |
SAB | 71 | 26 | 27 | 1 | 26 | 18 | 0 | 27 | 70 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 1216 | 278 | 315 | 130 | 185 | 130 | 7 | 322 | 1172 | |
VI | SA | 1100 | 252 | 244 | 133 | 111 | 81 | 2 | 246 | 1106 |
SAB | 70 | 27 | 30 | 0 | 30 | 19 | 0 | 30 | 67 | |
SO | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
RAZEM | 1172 | 282 | 276 | 133 | 143 | 100 | 2 | 278 | 1176 | |
VII | SA | 1106 | 261 | 272 | 131 | 141 | 94 | 7 | 279 | 1088 |
SAB | 67 | 38 | 33 | 0 | 33 | 14 | 0 | 33 | 72 | |
SO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1176 | 301 | 305 | 131 | 174 | 108 | 7 | 312 | 1165 | |
VIII | SA | 1088 | 294 | 157 | 56 | 101 | 60 | 2 | 159 | 1223 |
SAB | 72 | 47 | 32 | 0 | 32 | 20 | 0 | 32 | 87 | |
SO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
RAZEM | 1165 | 344 | 193 | 56 | 137 | 80 | 2 | 195 | 1314 | |
IX | SA | 1223 | 236 | 180 | 61 | 119 | 77 | 5 | 185 | 1274 |
SAB | 87 | 35 | 29 | 0 | 29 | 15 | 0 | 29 | 93 | |
SO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1314 | 274 | 209 | 61 | 148 | 92 | 5 | 214 | 1374 | |
X | SA | 1274 | ||||||||
SAB | 93 | |||||||||
SO | 7 | |||||||||
RAZEM | 1374 | |||||||||
XI | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XII | SA | |||||||||
SAB | ||||||||||
SO | ||||||||||
RAZEM |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2024-02-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2024-02-14 12:43
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2024-10-15 08:02