Ruch spraw w roku 2024: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | I | 289 | 121 | 69 | 39 | 30 | 14 | 0 | 69 | 341 |
II | 690 | 130 | 151 | 28 | 123 | 109 | 4 | 155 | 665 | |
III | 443 | 75 | 129 | 44 | 85 | 46 | 1 | 130 | 388 | |
RAZEM | 1422 | 326 | 349 | 111 | 238 | 169 | 5 | 354 | 1394 | |
II | I | 341 | 88 | 89 | 39 | 50 | 31 | 0 | 89 | 340 |
II | 665 | 111 | 147 | 35 | 112 | 74 | 8 | 155 | 621 | |
III | 388 | 51 | 112 | 58 | 54 | 35 | 0 | 112 | 327 | |
RAZEM | 1394 | 250 | 348 | 132 | 216 | 140 | 8 | 356 | 1288 | |
III | I | 340 | 74 | 84 | 36 | 48 | 36 | 0 | 84 | 330 |
II | 621 | 129 | 145 | 58 | 87 | 68 | 1 | 146 | 604 | |
III | 327 | 76 | 99 | 45 | 54 | 34 | 2 | 101 | 302 | |
RAZEM | 1288 | 279 | 328 | 139 | 189 | 138 | 3 | 331 | 1236 | |
IV | I | 330 | 85 | 59 | 34 | 25 | 8 | 0 | 59 | 356 |
II | 604 | 111 | 139 | 49 | 90 | 70 | 1 | 140 | 575 | |
III | 302 | 92 | 109 | 51 | 58 | 34 | 0 | 109 | 285 | |
RAZEM | 1236 | 288 | 307 | 134 | 173 | 112 | 1 | 308 | 1216 | |
V | I | 356 | 74 | 87 | 44 | 43 | 24 | 0 | 87 | 343 |
II | 575 | 119 | 144 | 43 | 101 | 77 | 5 | 149 | 545 | |
III | 285 | 85 | 84 | 43 | 41 | 29 | 2 | 86 | 284 | |
RAZEM | 1216 | 278 | 315 | 130 | 185 | 130 | 7 | 322 | 1172 | |
VI | I | 343 | 72 | 62 | 30 | 32 | 26 | 0 | 62 | 353 |
II | 545 | 128 | 124 | 62 | 62 | 48 | 2 | 126 | 547 | |
III | 284 | 82 | 90 | 41 | 49 | 26 | 0 | 90 | 276 | |
RAZEM | 1172 | 282 | 276 | 133 | 143 | 100 | 2 | 278 | 1176 | |
VII | I | 353 | 111 | 98 | 60 | 38 | 26 | 0 | 98 | 366 |
II | 547 | 106 | 117 | 47 | 70 | 50 | 4 | 121 | 532 | |
III | 276 | 84 | 90 | 24 | 66 | 32 | 0 | 93 | 267 | |
RAZEM | 1176 | 301 | 305 | 131 | 174 | 108 | 7 | 312 | 1165 | |
VIII | I | 366 | 103 | 65 | 30 | 35 | 19 | 0 | 65 | 404 |
II | 532 | 120 | 61 | 12 | 49 | 30 | 0 | 61 | 591 | |
III | 267 | 121 | 67 | 14 | 53 | 31 | 2 | 69 | 319 | |
RAZEM | 1165 | 344 | 193 | 56 | 137 | 80 | 2 | 195 | 1314 | |
IX | I | 404 | 79 | 47 | 23 | 24 | 13 | 2 | 49 | 434 |
II | 591 | 109 | 102 | 20 | 82 | 58 | 2 | 104 | 596 | |
III | 319 | 86 | 60 | 18 | 42 | 21 | 1 | 62 | 344 | |
RAZEM | 1314 | 274 | 209 | 61 | 148 | 92 | 5 | 214 | 1374 | |
X | I | 434 | ||||||||
II | 596 | |||||||||
III | 344 | |||||||||
RAZEM | 1374 | |||||||||
XI | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2024-02-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2024-02-14 12:49
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2024-10-15 08:07