Ruch spraw w roku 2024: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | I | 363 | 87 | 95 | 51 | 44 | 25 | 0 | 95 | 355 |
II | 551 | 94 | 93 | 32 | 61 | 53 | 2 | 95 | 550 | |
III | 453 | 108 | 153 | 24 | 129 | 82 | 2 | 155 | 406 | |
RAZEM | 1367 | 289 | 341 | 107 | 234 | 160 | 4 | 345 | 1311 | |
II | I | 355 | 87 | 79 | 42 | 37 | 22 | 0 | 79 | 363 |
II | 550 | 73 | 95 | 34 | 61 | 47 | 3 | 98 | 525 | |
III | 406 | 91 | 149 | 42 | 107 | 61 | 1 | 150 | 347 | |
RAZEM | 1311 | 251 | 323 | 118 | 205 | 130 | 4 | 327 | 1235 | |
III | I | 363 | 50 | 103 | 58 | 45 | 31 | 1 | 104 | 309 |
II | 525 | 56 | 124 | 34 | 90 | 59 | 0 | 124 | 457 | |
III | 347 | 96 | 128 | 33 | 95 | 50 | 1 | 129 | 314 | |
RAZEM | 1235 | 202 | 355 | 125 | 230 | 140 | 2 | 357 | 1080 | |
IV | I | 309 | 108 | 93 | 44 | 49 | 31 | 0 | 93 | 324 |
II | 457 | 95 | 115 | 48 | 67 | 51 | 0 | 115 | 437 | |
III | 314 | 119 | 138 | 24 | 114 | 70 | 1 | 139 | 294 | |
RAZEM | 1080 | 322 | 346 | 116 | 230 | 152 | 1 | 347 | 1055 | |
V | I | 324 | 94 | 74 | 26 | 48 | 37 | 0 | 74 | 344 |
II | 437 | 100 | 120 | 41 | 79 | 65 | 1 | 121 | 416 | |
III | 294 | 78 | 95 | 21 | 74 | 49 | 0 | 95 | 277 | |
RAZEM | 1055 | 272 | 289 | 88 | 201 | 151 | 1 | 290 | 1037 | |
VI | I | 344 | 57 | 104 | 63 | 41 | 22 | 1 | 105 | 296 |
II | 416 | 108 | 112 | 50 | 62 | 46 | 4 | 116 | 408 | |
III | 277 | 109 | 99 | 26 | 73 | 53 | 2 | 101 | 285 | |
RAZEM | 1037 | 274 | 315 | 139 | 176 | 121 | 7 | 322 | 989 | |
VII | I | 296 | ||||||||
II | 408 | |||||||||
III | 285 | |||||||||
RAZEM | 989 | |||||||||
VIII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
IX | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
X | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XI | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM |