Ruch spraw w roku 2024: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | I | 363 | 87 | 95 | 51 | 44 | 25 | 0 | 95 | 355 |
II | 551 | 94 | 93 | 32 | 61 | 53 | 2 | 95 | 550 | |
III | 453 | 108 | 153 | 24 | 129 | 82 | 2 | 155 | 406 | |
RAZEM | 1367 | 289 | 341 | 107 | 234 | 160 | 4 | 345 | 1311 | |
II | I | 355 | 87 | 79 | 42 | 37 | 22 | 0 | 79 | 363 |
II | 550 | 73 | 95 | 34 | 61 | 47 | 3 | 98 | 525 | |
III | 406 | 91 | 149 | 42 | 107 | 61 | 1 | 150 | 347 | |
RAZEM | 1311 | 251 | 323 | 118 | 205 | 130 | 4 | 327 | 1235 | |
III | I | 363 | ||||||||
II | 525 | |||||||||
III | 347 | |||||||||
RAZEM | 1235 | |||||||||
IV | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
V | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
VI | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
VII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
VIII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
IX | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
X | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XI | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM | ||||||||||
XII | I | |||||||||
II | ||||||||||
III | ||||||||||
RAZEM |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2025-02-17
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2025-02-17 13:11
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2025-03-23 11:38