Ruch spraw w roku 2004: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
||
Łącznie | w tym | ||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
||||||
I | SA | 2239 | 3 | 125 | 108 | 17 | 2117 |
SAB | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
RAZEM | 2264 | 3 | 127 | 108 | 19 | 2140 | |
II | SA | 2117 | 57 | 144 | 122 | 22 | 2030 |
SAB | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
SO* | 45 | 14 | 39 | 0 | 0 | 20 | |
RAZEM | 2185 | 74 | 183 | 122 | 22 | 2076 | |
III | SA | 2030 | 73 | 182 | 149 | 33 | 1921 |
SAB | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | |
SO | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 22 | |
RAZEM | 2076 | 94 | 203 | 151 | 35 | 1967 | |
IV | SA | 1921 | 121 | 185 | 135 | 50 | 1857 |
SAB | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
SO | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | |
RAZEM | 1967 | 139 | 199 | 135 | 53 | 1907 | |
V | SA | 1857 | 72 | 161 | 126 | 35 | 1768 |
SAB | 23 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | |
SO | 27 | 19 | 9 | 0 | 0 | 37 | |
RAZEM | 1907 | 92 | 177 | 130 | 38 | 1822 |
* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
VI | SA | 1768 | 46 | 162 | 126 | 36 | 11 | 1652 |
SAB | 17 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | |
SO | 37 | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 38 | |
RAZEM | 1822 | 60 | 185 | 134 | 51 | 11 | 1697 | |
VII | SA | 1652 | 47 | 65 | 51 | 14 | 5 | 1634 |
SAB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
SO | 38 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 41 | |
RAZEM | 1697 | 57 | 71 | 51 | 20 | 5 | 1683 | |
VIII | SA | 1634 | 51 | 97 | 73 | 24 | 4 | 1588 |
SAB | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
SO | 41 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 43 | |
RAZEM | 1683 | 74 | 117 | 73 | 44 | 4 | 1640 | |
IX | SA | 1588 | 50 | 175 | 140 | 35 | 4 | 1463 |
SAB | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
SO | 43 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 43 | |
RAZEM | 1640 | 67 | 191 | 141 | 50 | 4 | 1516 | |
X | SA | 1463 | 42 | 134 | 114 | 20 | 4 | 1371 |
SAB | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
SO | 43 | 13 | 16 | 0 | 16 | 0 | 40 | |
RAZEM | 1516 | 57 | 153 | 115 | 38 | 4 | 1420 | |
XI | SA | 1371 | 46 | 145 | 115 | 30 | 2 | 1272 |
SAB | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
SO | 40 | 11 | 21 | 0 | 21 | 0 | 30 | |
RAZEM | 1420 | 64 | 169 | 116 | 53 | 2 | 1315 | |
XII | SA | 1272 | 45 | 183 | 158 | 25 | 3 | 1134 |
SAB | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
SO | 30 | 13 | 37 | 0 | 37 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1315 | 60 | 224 | 158 | 66 | 3 | 1151 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2004-12-07 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:22