Ruch spraw w roku 2010: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 703 | 213 | 242 | 174 | 68 | 0 | 674 |
SAB | 19 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | |
SO | 18 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | |
RAZEM | 740 | 221 | 261 | 176 | 85 | 0 | 700 | |
luty | SA | 674 | 197 | 188 | 126 | 62 | 0 | 683 |
SAB | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
SO | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
RAZEM | 700 | 204 | 195 | 129 | 66 | 0 | 709 | |
marzec | SA | 683 | 293 | 239 | 160 | 79 | 1 | 737 |
SAB | 18 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
SO | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
RAZEM | 709 | 314 | 253 | 163 | 90 | 1 | 770 | |
kwiecień | SA | 737 | 195 | 244 | 176 | 68 | 1 | 688 |
SAB | 21 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | |
SO | 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
RAZEM | 770 | 205 | 263 | 182 | 81 | 1 | 712 | |
maj | SA | 688 | 273 | 189 | 145 | 44 | 0 | 772 |
SAB | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
SO | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
RAZEM | 712 | 282 | 199 | 149 | 50 | 0 | 795 | |
czerwiec | SA | 772 | 236 | 228 | 157 | 71 | 0 | 780 |
780AB | 15 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | |
SO | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
RAZEM | 795 | 254 | 239 | 163 | 76 | 0 | 810 | |
lipiec | SA | 780 | 329 | 159 | 90 | 69 | 0 | 950 |
SAB | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
SO | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
RAZEM | 810 | 337 | 167 | 92 | 75 | 0 | 980 | |
sierpień | SA | 950 | 297 | 123 | 70 | 53 | 0 | 1124 |
SAB | 25 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37 | |
SO | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
RAZEM | 980 | 326 | 131 | 73 | 58 | 0 | 1175 | |
wrzesień | SA | 1124 | 258 | 273 | 191 | 82 | 2 | 1109 |
SAB | 37 | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | 42 | |
SO | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
RAZEM | 1175 | 276 | 287 | 197 | 90 | 2 | 1164 | |
październik | SA | 1109 | 197 | 260 | 200 | 60 | 0 | 1046 |
SAB | 42 | 10 | 19 | 13 | 6 | 0 | 33 | |
SO | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
RAZEM | 1164 | 209 | 283 | 213 | 70 | 0 | 1090 | |
listopad | SA | 1046 | 247 | 331 | 269 | 62 | 0 | 962 |
SAB | 33 | 12 | 21 | 13 | 8 | 1 | 24 | |
SO | 11 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
RAZEM | 1090 | 264 | 360 | 282 | 78 | 1 | 994 | |
grudzień | SA | 962 | 233 | 311 | 247 | 64 | 0 | 884 |
SAB | 24 | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 31 | |
SO | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
RAZEM | 994 | 256 | 329 | 254 | 75 | 0 | 921 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2010-01-04 08:35
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2011-01-10 10:36