Ruch spraw w roku 2015: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 216 | 48 | 57 | 39 | 18 | 0 | 207 |
SAB | 38 | 27 | 17 | 13 | 4 | 0 | 48 | |
SO | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 259 | 78 | 76 | 52 | 24 | 0 | 261 | |
II | SA | 207 | 66 | 55 | 36 | 19 | 0 | 218 |
SAB | 48 | 20 | 15 | 9 | 6 | 0 | 53 | |
SO | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
RAZEM | 261 | 89 | 74 | 45 | 29 | 0 | 276 | |
III | SA | 218 | 61 | 61 | 35 | 26 | 0 | 218 |
SAB | 53 | 21 | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | |
SO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 276 | 84 | 81 | 52 | 29 | 0 | 279 | |
IV | SA | 218 | 70 | 52 | 36 | 16 | 1 | 236 |
SAB | 54 | 15 | 18 | 10 | 8 | 0 | 51 | |
SO | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
RAZEM | 279 | 88 | 81 | 46 | 28 | 1 | 293 | |
V | SA | 236 | 60 | 71 | 44 | 27 | 0 | 225 |
SAB | 51 | 20 | 18 | 10 | 8 | 0 | 53 | |
SO | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 293 | 81 | 91 | 54 | 37 | 0 | 283 | |
VI | SA | 225 | 77 | 63 | 41 | 22 | 1 | 239 |
SAB | 53 | 20 | 16 | 6 | 10 | 0 | 57 | |
SO | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
RAZEM | 283 | 98 | 83 | 47 | 36 | 1 | 298 | |
VII | SA | 239 | 55 | 35 | 17 | 18 | 0 | 259 |
SAB | 57 | 17 | 22 | 15 | 7 | 0 | 52 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 298 | 72 | 58 | 32 | 26 | 0 | 312 | |
VIII | SA | 259 | 58 | 64 | 46 | 18 | 0 | 253 |
SAB | 52 | 16 | 19 | 12 | 7 | 0 | 49 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 312 | 75 | 84 | 58 | 26 | 0 | 303 | |
IX | SA | 253 | 70 | 51 | 38 | 13 | 0 | 272 |
SAB | 49 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 53 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 303 | 85 | 61 | 44 | 17 | 0 | 327 | |
X | SA | 272 | 58 | 77 | 52 | 25 | 1 | 253 |
SAB | 53 | 14 | 23 | 16 | 7 | 4 | 44 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 327 | 73 | 100 | 68 | 32 | 5 | 300 | |
XI | SA | 253 | 62 | 74 | 55 | 19 | 5 | 241 |
SAB | 44 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 44 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 300 | 75 | 87 | 59 | 28 | 12 | 288 | |
XII | SA | 241 | 53 | 66 | 29 | 37 | 12 | 228 |
SAB | 44 | 18 | 20 | 4 | 16 | 10 | 42 | |
SO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
RAZEM | 288 | 71 | 89 | 33 | 56 | 22 | 270 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2015-08-11
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2015-02-16 10:52
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-01-12 19:21