Ruch spraw w roku 2008: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 720 | 217 | 179 | 116 | 63 | 1 | 758 |
SAB | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | |
SO | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
RAZEM | 749 | 227 | 186 | 119 | 67 | 1 | 790 | |
luty | SA | 758 | 253 | 173 | 127 | 46 | 4 | 838 |
SAB | 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
SO | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
RAZEM | 790 | 258 | 183 | 130 | 53 | 4 | 865 | |
marzec | SA | 838 | 177 | 211 | 152 | 59 | 1 | 804 |
SAB | 16 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | |
SO | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
RAZEM | 865 | 190 | 223 | 158 | 65 | 1 | 832 | |
kwiecień | SA | 804 | 217 | 241 | 176 | 65 | 2 | 780 |
SAB | 17 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
SO | 11 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
RAZEM | 832 | 226 | 253 | 177 | 76 | 2 | 805 | |
maj | SA | 780 | 149 | 225 | 172 | 53 | 0 | 704 |
SAB | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
SO | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 805 | 154 | 231 | 173 | 58 | 0 | 728 | |
czerwiec | SA | 704 | 181 | 203 | 152 | 51 | 1 | 682 |
SAB | 18 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | |
SO | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
RAZEM | 728 | 188 | 216 | 154 | 62 | 1 | 700 | |
lipiec | SA | 682 | 255 | 143 | 106 | 37 | 3 | 794 |
SAB | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
SO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
RAZEM | 700 | 264 | 147 | 106 | 41 | 3 | 817 | |
sierpień | SA | 794 | 149 | 107 | 64 | 43 | 15 | 836 |
SAB | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
SO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
RAZEM | 817 | 157 | 109 | 65 | 44 | 16 | 865 | |
wrzesień | SA | 836 | 142 | 216 | 150 | 66 | 2 | 762 |
SAB | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | |
SO | 10 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
RAZEM | 865 | 153 | 230 | 152 | 78 | 2 | 788 | |
październik | SA | 762 | 206 | 232 | 165 | 67 | 2 | 736 |
SAB | 19 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | |
SO | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
RAZEM | 788 | 211 | 248 | 173 | 75 | 2 | 751 | |
listopad | SA | 736 | 180 | 223 | 168 | 55 | 0 | 693 |
SAB | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 751 | 186 | 229 | 170 | 59 | 0 | 708 | |
grudzień | SA | 693 | 218 | 190 | 146 | 44 | 1 | 721 |
SAB | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 708 | 224 | 197 | 149 | 48 | 1 | 735 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2007-12-11 20:34
- zmodyfikował: Administrator Systemuostatnia modyfikacja: 2009-01-15 12:20