Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2010: WSA Gdańsk - wydziałami

miesiąc    Wydział    Pozostało
z
  poprzedniego  
okresu
 Wpłynęło   Załatwiono    Pozostało  
na
następny
okres
 Łącznie  w tym
na
 rozprawie 
na posiedzeniu
niejawnym
 ogółem  z tego
 wyrokiem 
styczeń Wydział I 253 84 98  70  28  0 239
Wydział II 320 101 92  62  30  0 329
Wydział III 167 36  71  44  27  0 132 
RAZEM 740 221   261  176  85  0 700 
luty Wydział I 239 98 76 51 25 0 261
Wydział II 329 63 68 47 21 0 324
Wydział III 132 43 51 31 20 0 124
RAZEM 700 204 195 129 66 0 709
marzec Wydział I 261 146 91 65 26 0 316
Wydział II 324 104 91 55 36 1 337
Wydział III 124 64 71 43 28 0 117
RAZEM 709 314 253 163 90 1 770
kwiecień Wydział I 316 83 101 78 23 0 298
Wydział II 337 75 102 68 34 1 310
Wydział III 117 47 60 36 24 0 104
RAZEM 770 204 263 182 81 1 712
maj Wydział I 298 112 86 71 13 0 324
Wydział II 310 113 72 49 23 0 351
Wydział III 104 57 41 27 14 0 120
RAZEM 712 282 199 147 50 0 795
czerwiec Wydział I 324 97 101 77 24 0 320
Wydział II 351 87 91 53 38 0 347
Wydział III 120 70 47 33 14 0 143
RAZEM 795 254 239 163 73 76 810
lipiec Wydział I 320 142 84 42 42  0  378
Wydział II 347 109 48  27  21 0  408
Wydział III 143 86 35  23  12  0 194 
RAZEM 810  337  167  92 75 0  980
sierpień Wydział I 378 139 33 24 9 0 484
Wydział II 408 101 75 42 33 0 434
Wydział III 194 86 23 7 16 0 257
RAZEM 980 326 131 73 58 0 1175
wrzesień Wydział I 484 132 125 105 20 0 491
Wydział II 434 93 98 55 43 2 429
Wydział III 257 51 64 37 27 0 244
RAZEM 1175 276 287 197 70  2 1164
październik Wydział I 491 98 130 101 29 0 459
Wydział II 429 75 99 71 28 0 405
Wydział III 244 36 54 41 13 0 226
RAZEM 1164 209 283 213 70 0 1090
listopad Wydział I 459 135 154 135 19 0 440
Wydział II 405 80 119 86 33 1 366
Wydział III 226 49 87 61 26 0 188
RAZEM 1090 264 360 282 78 1 994
grudzień Wydział I 440 122 164 124 40 0 398
Wydział II 366 90 103 82 21 0 353
Wydział III 188 44 62 48 14 0 170
RAZEM 994 256 329 254 75 0 921

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2010-01-04 08:36
  • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-10 10:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7615
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-10 10:48:46