Ruch spraw w roku 2020: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 316 | 56 | 67 | 66 | 29 | 37 | 20 | 1 | 305 |
SAB | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 24 | |
SO | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 342 | 73 | 81 | 80 | 29 | 51 | 30 | 1 | 334 | |
II | SA | 305 | 128 | 65 | 63 | 33 | 30 | 21 | 2 | 368 |
SAB | 24 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 27 | |
SO | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 334 | 137 | 75 | 73 | 34 | 39 | 24 | 2 | 396 | |
III | SA | 368 | 57 | 63 | 63 | 23 | 40 | 24 | 0 | 362 |
SAB | 27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 27 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 396 | 69 | 74 | 74 | 23 | 51 | 30 | 0 | 391 | |
IV | SA | 362 | 92 | 38 | 37 | 0 | 37 | 32 | 1 | 416 |
SAB | 27 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 23 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 391 | 97 | 46 | 45 | 0 | 45 | 38 | 1 | 442 | |
V | SA | 416 | 57 | 34 | 33 | 12 | 21 | 19 | 1 | 439 |
SAB | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 442 | 65 | 42 | 41 | 12 | 29 | 25 | 1 | 465 | |
VI | SA | 439 | 152 | 102 | 101 | 8 | 93 | 41 | 1 | 489 |
SAB | 23 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 28 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 465 | 162 | 108 | 107 | 8 | 99 | 44 | 1 | 519 | |
VII | SA | 489 | 90 | 139 | 139 | 27 | 112 | 25 | 0 | 440 |
SAB | 28 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 26 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 519 | 97 | 148 | 148 | 27 | 121 | 30 | 0 | 468 | |
VIII | SA | 440 | 51 | 62 | 60 | 11 | 49 | 12 | 2 | 429 |
SAB | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 468 | 64 | 66 | 64 | 11 | 53 | 14 | 2 | 466 | |
IX | SA | 429 | 67 | 99 | 94 | 40 | 54 | 23 | 5 | 397 |
SAB | 36 | 21 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 42 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 466 | 90 | 114 | 109 | 40 | 69 | 33 | 5 | 442 | |
X | SA | 397 | 60 | 80 | 76 | 17 | 59 | 36 | 4 | 377 |
SAB | 42 | 8 | 15 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 35 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 442 | 68 | 96 | 92 | 17 | 75 | 39 | 4 | 414 | |
XI | SA | 377 | 68 | 74 | 72 | 0 | 72 | 60 | 2 | 371 |
SAB | 35 | 20 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 44 | |
SO | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 414 | 96 | 86 | 84 | 0 | 84 | 67 | 2 | 424 | |
XII | SA | 371 | 49 | 82 | 82 | 0 | 82 | 57 | 0 | 338 |
SAB | 44 | 21 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 52 | |
SO | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 424 | 71 | 98 | 98 | 0 | 98 | 66 | 0 | 397 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2020-02-06
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2020-02-06 10:20
- zmodyfikował: Ilona Panicostatnia modyfikacja: 2021-10-15 11:30