Ruch spraw w roku 2013 - WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | I | 348 | 184 | 131 | 110 | 21 | 0 | 401 |
II | 273 | 80 | 78 | 48 | 30 | 0 | 275 | |
III | 180 | 72 | 105 | 71 | 34 | 0 | 147 | |
RAZEM | 801 | 336 | 314 | 229 | 85 | 0 | 823 | |
II | I | 401 | 120 | 134 | 122 | 12 | 0 | 387 |
II | 275 | 90 | 78 | 51 | 27 | 0 | 287 | |
III | 147 | 110 | 53 | 36 | 17 | 0 | 204 | |
RAZEM | 823 | 320 | 265 | 209 | 56 | 0 | 878 | |
III | I | 387 | 143 | 154 | 130 | 24 | 0 | 376 |
II | 287 | 99 | 75 | 63 | 12 | 0 | 311 | |
III | 204 | 113 | 75 | 60 | 15 | 0 | 242 | |
RAZEM | 878 | 355 | 304 | 253 | 51 | 0 | 929 | |
IV | I | 376 | 157 | 126 | 108 | 18 | 0 | 407 |
II | 311 | 114 | 106 | 62 | 44 | 0 | 319 | |
III | 242 | 123 | 90 | 68 | 22 | 0 | 275 | |
RAZEM | 929 | 394 | 322 | 238 | 84 | 0 | 1001 | |
V | I | 407 | 103 | 107 | 88 | 19 | 0 | 403 |
II | 319 | 116 | 91 | 54 | 37 | 0 | 344 | |
III | 275 | 111 | 78 | 59 | 19 | 0 | 308 | |
RAZEM | 1001 | 330 | 276 | 201 | 75 | 0 | 1055 | |
VI | I | 403 | 114 | 157 | 130 | 27 | 0 | 360 |
II | 344 | 149 | 109 | 63 | 46 | 0 | 384 | |
III | 308 | 59 | 119 | 94 | 25 | 0 | 248 | |
RAZEM | 1055 | 322 | 385 | 287 | 98 | 0 | 992 | |
VII | I | 360 | 183 | 100 | 85 | 15 | 0 | 443 |
II | 384 | 157 | 100 | 52 | 48 | 0 | 441 | |
III | 248 | 119 | 84 | 66 | 18 | 0 | 283 | |
RAZEM | 992 | 459 | 284 | 203 | 81 | 0 | 1167 | |
VIII | I | 443 | 151 | 39 | 33 | 6 | 0 | 555 |
II | 441 | 97 | 91 | 55 | 36 | 0 | 447 | |
III | 283 | 68 | 56 | 44 | 12 | 0 | 295 | |
RAZEM | 1167 | 316 | 186 | 132 | 54 | 0 | 1297 | |
IX | I | 555 | 145 | 123 | 101 | 22 | 0 | 577 |
II | 447 | 72 | 126 | 71 | 55 | 4 | 393 | |
III | 295 | 91 | 117 | 78 | 39 | 0 | 269 | |
RAZEM | 1297 | 308 | 366 | 250 | 118 | 4 | 1239 | |
X | I | 577 | 170 | 214 | 159 | 55 | 4 | 533 |
II | 393 | 108 | 116 | 79 | 37 | 1 | 385 | |
III | 269 | 94 | 99 | 79 | 20 | 0 | 264 | |
RAZEM | 1239 | 372 | 429 | 317 | 112 | 5 | 1182 | |
XI | I | 533 | 151 | 185 | 174 | 11 | 0 | 499 |
II | 385 | 99 | 153 | 103 | 50 | 1 | 331 | |
III | 264 | 134 | 116 | 83 | 33 | 0 | 282 | |
RAZEM | 1182 | 384 | 454 | 360 | 94 | 1 | 1112 | |
XII | I | 499 | 150 | 145 | 110 | 35 | 0 | 504 |
II | 331 | 87 | 94 | 60 | 34 | 0 | 324 | |
III | 282 | 89 | 83 | 71 | 12 | 0 | 288 | |
RAZEM | 1112 | 326 | 322 | 241 | 81 | 0 | 1116 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2013-03-10 22:12
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2014-01-14 08:46