Odnośniki
Banery
Treść strony
Ruch spraw w roku 2004: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
||
Łącznie | w tym | ||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
||||||
I | SA | 3006 | 3 | 119 | 109 | 10 | 2890 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
RAZEM | 3008 | 3 | 120 | 109 | 11 | 2891 | |
II | SA | 2890 | 86 | 128 | 111 | 17 | 2848 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO* | 60 | 19 | 49 | 0 | 0 | 30 | |
RAZEM | 2951 | 105 | 177 | 111 | 17 | 2879 | |
III | SA | 2848 | 71 | 115 | 104 | 11 | 2804 |
SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 30 | 6 | 26 | 0 | 0 | 10 | |
RAZEM | 2789 | 78 | 141 | 104 | 11 | 2816 | |
IV | SA | 2804 | 74 | 163 | 136 | 27 | 2715 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
SO | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 2816 | 79 | 172 | 136 | 27 | 2723 | |
V | SA | 2715 | 66 | 134 | 124 | 10 | 2647 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
SO | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 2723 | 69 | 139 | 124 | 11 | 2653 |
* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
VI | SA | 2647 | 61 | 130 | 112 | 18 | 0 | 2578 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
RAZEM | 2653 | 64 | 133 | 112 | 21 | 0 | 2584 | |
VII | SA | 2578 | 90 | 105 | 55 | 50 | 0 | 2563 |
SAB | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 2584 | 99 | 110 | 99 | 55 | 0 | 2573 | |
VIII | SA | 2563 | 63 | 53 | 46 | 7 | 0 | 2573 |
SAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
RAZEM | 2573 | 69 | 59 | 46 | 13 | 0 | 2583 | |
IX | SA | 2573 | 64 | 128 | 97 | 31 | 0 | 2509 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
RAZEM | 2583 | 68 | 134 | 98 | 36 | 0 | 2517 | |
X | SA | 2509 | 70 | 144 | 117 | 27 | 0 | 2435 |
SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
RAZEM | 2517 | 72 | 147 | 117 | 30 | 0 | 2242 | |
XI | SA | 2435 | 60 | 137 | 114 | 23 | 4 | 2358 |
SAB | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
SO | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
RAZEM | 2442 | 69 | 143 | 114 | 29 | 4 | 2368 | |
XII | SA | 2358 | 47 | 157 | 116 | 41 | 1 | 2248 |
SAB | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
SO | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
RAZEM | 2368 | 52 | 169 | 116 | 53 | 1 | 2251 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2005-01-11 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:20
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 12240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-09 21:25:54