Ruch spraw w roku 2020: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Repertorium | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 204 | 161 | 64 | 64 | 43 | 21 | 10 | 0 | 301 |
SAB | 16 | 7 | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 11 | |
SO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 224 | 171 | 76 | 76 | 43 | 33 | 15 | 0 | 319 | |
II | SA | 301 | 112 | 112 | 112 | 70 | 42 | 13 | 0 | 301 |
SAB | 11 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
SO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
SPP | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 319 | 127 | 121 | 120 | 70 | 50 | 13 | 1 | 325 | |
III | SA | 301 | 89 | 50 | 50 | 22 | 28 | 11 | 0 | 340 |
SAB | 16 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
SO | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
SPP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 325 | 98 | 64 | 64 | 22 | 42 | 19 | 0 | 359 | |
IV | SA | 340 | 69 | 18 | 17 | 0 | 17 | 11 | 1 | 391 |
SAB | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
SO | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 359 | 77 | 28 | 27 | 0 | 27 | 16 | 1 | 408 | |
V | SA | 391 | 91 | 37 | 36 | 22 | 14 | 9 | 1 | 445 |
SAB | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 408 | 95 | 39 | 38 | 22 | 16 | 10 | 1 | 464 | |
VI | SA | 445 | 123 | 110 | 110 | 78 | 32 | 13 | 0 | 458 |
SAB | 13 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 464 | 134 | 120 | 120 | 78 | 42 | 14 | 0 | 478 | |
VII | SA | 458 | 166 | 121 | 120 | 35 | 85 | 63 | 1 | 503 |
SAB | 12 | 37 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 478 | 204 | 130 | 129 | 35 | 94 | 66 | 1 | 552 | |
VIII | SA | 503 | 91 | 37 | 37 | 16 | 21 | 11 | 0 | 557 |
SAB | 45 | 12 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SPP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 552 | 103 | 52 | 52 | 16 | 36 | 11 | 0 | 603 | |
IX | SA | 557 | 123 | 129 | 128 | 81 | 47 | 25 | 1 | 551 |
SAB | 44 | 10 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 38 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 603 | 134 | 145 | 144 | 81 | 63 | 26 | 1 | 592 | |
X | SA | 551 | 48 | 100 | 100 | 34 | 66 | 52 | 0 | 499 |
SAB | 38 | 9 | 21 | 20 | 0 | 20 | 13 | 1 | 26 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 592 | 59 | 123 | 122 | 34 | 88 | 65 | 1 | 528 | |
XI | SA | 499 | 71 | 96 | 96 | 0 | 96 | 81 | 0 | 474 |
SAB | 26 | 103 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 120 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 528 | 176 | 106 | 106 | 0 | 106 | 85 | 0 | 598 | |
XII | SA | 474 | 79 | 84 | 84 | 0 | 84 | 66 | 0 | 469 |
SAB | 120 | 51 | 82 | 82 | 0 | 82 | 1 | 0 | 89 | |
SO | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
SPP | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 598 | 133 | 170 | 170 | 0 | 170 | 67 | 0 | 561 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2020-02-06
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2020-02-06 20:25
- zmodyfikował: Ilona Panicostatnia modyfikacja: 2021-10-15 12:56