Ruch spraw w roku 2004: WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Wydział | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
||
Łącznie | w tym | ||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
||||||
I | I | 3008 | 3 | 120 | 109 | 11 | 2981 |
II | 3680 | 8 | 130 | 116 | 14 | 3558 | |
III | 2264 | 3 | 127 | 108 | 19 | 2140 | |
RAZEM | 8952 | 14 | 377 | 333 | 44 | 8598 | |
II | I | 2951* | 105 | 177 | 111 | 17 | 2879 |
II | 3628* | 117 | 194 | 111 | 26 | 3551 | |
III | 2185* | 74 | 183 | 122 | 22 | 2076 | |
RAZEM | 8764* | 296 | 554 | 344 | 65 | 8506 | |
III | I | 2879 | 78 | 141 | 104 | 11 | 2816 |
II | 3551 | 132 | 215 | 107 | 65 | 3468 | |
III | 2076 | 94 | 203 | 151 | 35 | 1967 | |
RAZEM | 8506 | 304 | 229 | 362 | 111 | 8251 | |
IV | I | 2816 | 79 | 172 | 136 | 27 | 2723 |
II | 3468 | 96 | 156 | 110 | 24 | 3408 | |
III | 1967 | 139 | 199 | 135 | 53 | 1907 | |
RAZEM | 8251 | 314 | 527 | 381 | 104 | 8038 | |
V | I | 2723 | 59 | 139 | 124 | 11 | 2653 |
II | 3408 | 99 | 214 | 114 | 84 | 3293 | |
III | 1907 | 92 | 177 | 130 | 38 | 1822 | |
RAZEM | 8038 | 260 | 530 | 368 | 133 | 7768 |
* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.
m i e s i ą c |
Wydział | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
VI | I | 2653 | 64 | 133 | 112 | 21 | 0 | 2584 |
II | 3293 | 98 | 175 | 107 | 68 | 8 | 3216 | |
III | 1822 | 60 | 185 | 134 | 51 | 11 | 1697 | |
RAZEM | 7768 | 222 | 493 | 353 | 140 | 19 | 7497 | |
VII | I | 2584 | 99 | 110 | 55 | 55 | 0 | 2573 |
II | 3216 | 105 | 77 | 33 | 44 | 5 | 3244 | |
III | 1697 | 57 | 71 | 51 | 20 | 5 | 1683 | |
RAZEM | 7497 | 261 | 258 | 139 | 119 | 10 | 7500 | |
VIII | I | 2573 | 69 | 59 | 46 | 13 | 0 | 2583 |
II | 3244 | 93 | 117 | 44 | 73 | 4 | 3220 | |
III | 1683 | 74 | 117 | 73 | 44 | 4 | 1640 | |
RAZEM | 7500 | 236 | 293 | 163 | 130 | 8 | 7443 | |
IX | I | 2583 | 68 | 134 | 98 | 36 | 0 | 2517 |
II | 3220 | 99 | 190 | 118 | 72 | 5 | 3129 | |
III | 1640 | 67 | 191 | 141 | 50 | 4 | 1516 | |
RAZEM | 7443 | 234 | 515 | 357 | 158 | 9 | 7162 | |
X | I | 2517 | 72 | 147 | 117 | 30 | 0 | 2442 |
II | 3129 | 100 | 190 | 128 | 62 | 6 | 3039 | |
III | 1516 | 57 | 153 | 115 | 38 | 4 | 1420 | |
RAZEM | 7162 | 229 | 490 | 360 | 130 | 10 | 6901 | |
XI | I | 2442 | 69 | 143 | 114 | 29 | 4 | 2368 |
II | 3039 | 138 | 214 | 132 | 82 | 12 | 2963 | |
III | 1420 | 64 | 169 | 116 | 53 | 2 | 1315 | |
RAZEM | 6901 | 271 | 526 | 362 | 164 | 18 | 6646 | |
XII | I | 2368 | 52 | 169 | 116 | 53 | 1 | 2251 |
II | 2963 | 111 | 276 | 162 | 114 | 6 | 2798 | |
III | 1315 | 60 | 224 | 158 | 66 | 3 | 1151 | |
RAZEM | 6646 | 223 | 669 | 436 | 233 | 10 | 6200 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2005-01-11 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:23