Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2018
Lp. | Identyfikator umowy (jeśli został nadany) |
Data zawarcia umowy | Podmiot z którym zawarto umowę |
Przedmiot umowy | Data początkowa i końcowa okresu realizacji umowy |
Wartość zobowiązania wynikająca z umowy (bądź wartość za 12 miesięcy) [zł] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | |||||||
1 | AG-291/09/17 | 15.01.2018 | Vimado Dorota Leliwa | zakup art. spożywczych | 15.01.2018 | 31.12.2018 | 32 997,68 | |
2 | AG-116/1/18 | 05.01.2018 | osoba fizyczna | wymalowanie powierzchni 65 m2 ścian |
05.01.2018 | 19.01.2018 | 1 040,00 | |
3 | AG-116/2/18 | 05.01.2018 | osoba fizyczna | wymalowanie powierzchni 65 m2 ścian |
05.01.2018 | 19.01.2018 | 1 040,00 | |
4 | AG-116/3/18 | 05.01.2018 | osoba fizyczna | wymalowanie powierzchni 65 m2 ścian |
05.01.2018 | 19.01.2018 | 1 040,00 | |
5 | OO-116/1/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 410,00 | |
6 | OO-116/2/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | koordynacja paginacji 74,7 m bieżącego akt sądowych kat. A w tym wprowadzanie do systemu ilości stron z każdej z teczek | 26.02.2018 | 30.09.2018 | 7 470,00 | |
7 | OO-116/3/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
8 | OO-116/4/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,0 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 200,00 | |
9 | OO-116/5/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,0 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 200,00 | |
10 | OO-116/6/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 410,00 | |
11 | OO-116/7/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 410,00 | |
12 | OO-116/8/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 410,00 | |
13 | OO-116/9/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 410,00 | |
14 | OO-116/10/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
15 | OO-116/11/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
16 | OO-116/12/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
17 | OO-116/13/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
18 | OO-116/14/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
19 | OO-116/15/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
20 | OO-116/16/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
21 | OO-116/17/18 | 23.02.2018 | osoba fizyczna | paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych | 26.02.2018 | 31.07.2018 | 1 440,00 | |
22 | AG-210/02/18 | 09.03.2018 | Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji inż. Marceli Poleski | wykonanie projektu wykonawczego na remont kotłowni, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych | 09.03.2018 | 16.04.2018 | 18 450,00 | |
23 | AG-26/01/18 | 18.04.2018 | Konsorcjum Jantar 2 Sp. z o.o. - Lider, Jantar Sp. z o.o., Agencja Ochrony Sp. z o.o., ERA Sp. z o.o. | Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia | 01.05.2018 | 30.04.2021 | 858 651,19 | |
24 | AG-220/04/18 | 5,04,2018 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Sprzedaż gazomierza miechowego G25, rok prod. 2014 | 5.04.2018 | 16.04.2018 | 664,20 | |
25 | AG-116/4/18 | 16.04.2018 | Osoba fizyczna | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiotu robót na remont udrożnienia odwodnienia terenu z wód deszczowych z części działki nr 228/2 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 400,00 | |
26 | AG-116/5/18 | 26.04.2018 | Osoba fizyczna | Kompleksowe umycie okien i żaluzji w budynku sądowym | 26.04.2018 | 31.05.2018 | 1 100,00 | |
27 | AG-116/6/18 | 26.04.2018 | Osoba fizyczna | Kompleksowe umycie okien i żaluzji w budynku sądowym | 26.04.2018 | 31.05.2018 | 1 100,00 | |
28 | AG-214/02/A/18 | 16.04.2018 | Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o. | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 7.07.1994r. Pr.bud., dla przedsięwzięcia "Remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum zakładowego i serwerowni w budynku WSA w Gdańsku" | 01.05.2018 | 3997,30 | ||
29 | AG-214/02/18 | 20.04.2018 | Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. | Remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum zakładowego i serwerowni w budynku WSA w Gdańsku | 25.04.2018 | 30.05.2018 | 152 255,55 | |
30 | AG-215/02/18 | 21.05.2018 | PPHU "Meblowejher" Salon Meblowy "Elephant" Zdzisław Pobłocki | Renowacja mebli | 21.05.2018 | 20.06.2018 | 12 718,20 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
31 | AG-115/1/18 | 21.05.2018 | Osoba fizyczna | Nadzór nad pracownikami firmy PUPoż-Pliszka Sp. z o.o. wykonującej remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum i serwerowni w budynku sądu | 21.05.2018 | 30.05.2018 | 30zł/h | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
32 | AG-214/03/18 | 1.06.2018 | Biuro Techniczno-Handlowe Branży Energetycznej TERMA Jan Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp.J. | Remont kotłowni | 4.06.2018 | 30.07.2018 | 236 160 | Przetarg nieograniczony |
33 | AG-0311/02/18 | 25.05.2018 | ARISCO Sp. z o.o. | Umowa udzielenia licencji o numerze 71/2018 dot. użytkowania oprogramowania | 25.05.2018 | 565,80 | w procedurze poniżej 30 tys. euro | |
34 | AG-0311/02/18/A | 25.05.2018 | ARISCO Sp. z o.o. | Umowa udzielenia licencji o numerze 72/2018 dot. użytkowania oprogramowania | 25.05.2018 | 1968,00 | w procedurze poniżej 30 tys. euro | |
35 | AG-214/03/A/18 | 01.06.2018 | Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji inż. Marceli Poleski | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dla przedsięwzięcia p.t. "Remont kotłowni w budynku WSA w Gdańsku" | 04.06.2018 | 30.07.2018 | 3 400 zł | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
36 | AG-220/05/18 | 15.05.2018 | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. | Umowa na dostawę kopiarek | 15.05.2018 | 30.05.2018 | 48 794,10 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
37 | AG-230/01/18 | 30.05.2018 | UPC Polska Sp. z o.o. | Umowa na usługę świadczeń telekomunikacyjnych |
30.05.2018 (rozpoczęcie świadczenia usługi telewizji kablowej nastąpi nie później niż 90 dni od daty zawarcia umowy) |
31.07.2021 | 40.147,20 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
38 | AG-0311/04/18 | 24.07.2018 | IKARIA Sp. z o.o. | Umowa na dostawę 152 licencji na używanie programu antywirusowego | 24.07.2018 | 31.07.2018 | 5.515,35 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
39 | AG-214/08/18 | 9.08.2018 | Firma Handlowo-Usługowa "Wulkan" J. Adler i Z. Ćwikliński | Umowa na wykonanie izolacji ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części C budynku WSA w Gdańsku | 20.08.2018 | 16.11.2018 | 183 270 | przetarg nieograniczony |
40 | AG-214/08/A/18 | 9.08.2018 | "Kolbek" firma Inżynierska Bogusław Kulesza | Umowa na sprawowanie nadzoru budowlanego przedsięwzięcia pt. "Izolacja ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części C budynku WSA w Gdańsku | 9.08.2018 | 16.11.2018 | 4 674 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
41 | AG-215/07/18 | 10.08.2018 | Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Dąbrowski | Umowa na obsługę serwisową instalacji elektrycznej w obiektach WSA w Gdańsku | 10.08.2018 | 31.12.2021 | 12 915 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
42 | AG-215/06/18 | 13.08.2018 | DECORAF Rafał Wassilow | Umowa na usługę prania dekoracji okiennych oraz obrusów | 13.08.2018 | 31.07.2021 | 31 077 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
43 | AG-220/08/18 | 13.08.2018 | DECORAF Rafał Wasiilow | Umowa na uszycie, dostawę i zawieszenie firan | 13.08.2018 | 14.09.2018 | 10 556,10 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
44 | AG-116/7/18 | 10.09.2018 | Osoba fizyczna | Umowa na oklejenie środków trwałych majątku należącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku | 10.09.2018 | 31.10.2018 | 2 750 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
45 | AG-116/8/18 | 05.10.2018 | Osoba fizyczna | Umowa na remont pomieszczenia 03 w budynku sądu nr 16/17 | 05.10.2018 | 11.10.2018 | 750 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
46 | AG-116/9/18 | 10.10.2018 | Osoba fizyczna | Umowa na remont pomieszczenia 03 w budynku sądu nr 16/17 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 750 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
47 | OO/141/28/18 | 19.10.2018 | Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław Feliński | Umowa na przeprowadzenie szkolenia w dniach 20 i 21.112018r. nt. "Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych w świetle zmian RODO 2018" | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 12 040 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
48 | AG-115/02/18 | 28.11.2018 | osoba fizyczna |
uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy sądu |
28.11.2018 | 31.03.2019 |
30 zł/h dni robocze 36 zł/h dni świąteczne i wolne od pracy |
|
49 | AG-115/03/18 | 28.11.2018 | osoba fizyczna |
uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy sądu |
28.11.2018 | 31.03.2019 |
30 zł/h dni robocze 36 zł/h dni świąteczne i wolne od pracy |
|
50 | AG-115/04/18 | 28.11.2018 | osoba fizyczna |
uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy sądu |
28.11.2018 | 31.03.2019 |
30 zł/h dni robocze 36 zł/h dni świąteczne i wolne od pracy |
|
51 | AG-220/13/18 | 08.11.2018 | Komputronik biznes Sp. z o.o. | Umowa na dostawę komputerów, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania | 8.11.2018 | 30.11.2018 | 136.918,68 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
52 | AG-220/14/18 | 06.12.2018 |
Well designed Szymon Grochala |
Umowa na dostawę przełączników i urządzeń typu firewall | 6.12.2018 | 21.12.2018 | 27.125 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
53 | AG-215/11/18 | 14.12.2018 |
NORD SERVICE Radosław Borkowski |
Umowa na usługę sprzątania części obiektu biurowego | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 92.666,97 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
54 | AG-220/15/18 | 20.12.2018 | Komputronik Biznes Sp. z o.o. | Umowa na dostawę sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do wdrożenia EZD | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 25.688,87 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
55 | AG-0311/06/18 | 21.12.2018 |
Extranet Joanna Paździerska |
Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 98,40/m-c + 492 zł rocznie | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
56 | AG-0311/05/18 | 27.12.2018 | Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. | Umowa na dostęp do systemu Informacji Prawnej legalis | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22.017 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
57 | AG-0311/07/18 | 28.12.2018 | Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. | Umowa na dostep do Systemu Prawnego Lex Omega | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96.678 | w procedurze poniżej 30 tys. euro |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowskidata wytworzenia: 2018-02-02
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2018-01-26 11:12
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2019-02-11 10:46